Uitslagen en statistieken
Op deze pagina vind je de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 2003 en de (voorlopige) uitslagen van 7 maart 2007. Tevens vind je hier de opkomstpercentages van de jaren 1966 t/m 2007.
De zetelverdeling verschilt in absolute zin veel met die van 2003. Dit komt omdat het totaal aantal zetels is teruggegaan van 764 naar 564.
| Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | Fl | Utr | NH | ZH | Zee | NB | Lim | Totaal | |
| CDA | 9 | 12 | 10 | 17 | 15 | 8 | 11 | 10 | 13 | 10 | 18 | 18 | 151 |
| PvdA | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 114 |
| VVD | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 6 | 11 | 7 | 101 |
| GroenLinks | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| ChristenUnie | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | - | 0 | 35 |
| SP | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 12 | 9 | 83 |
| D66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| SGP | - | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 14 |
| ChristenUnie-SGP | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Fortuyn | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| PvhNoorden | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Nieuwe Communistische Partij Nederland | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| PvdDieren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 9 |
| Verenigde Senioren Partij (VSP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Mooi Utrecht | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Nieuw Rechts | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Leefbaar Overijssel/VSP | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Onafh. Partij Drenthe | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Drentse ouderenpartijen | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Drents Belang/VSP | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Actief Drenthe | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ONS Flevoland/VSP | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Groen Hop | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Eén voor de Vrijheid | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gelderland Lokaal | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nederlandse Volksunie | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ouderenpartij NH/VSP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Noord-Holland Anders/De Groenen | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Leefbaar Zuid-Holland | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Lokaal Zuid-Holland | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Islam Democraten | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Sociaal Liberale Partij | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Partij voor Zeeland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Zeeuws Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Brabantse Partij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tilburgse Volkspartij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Partij Nieuw Limburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Limburgs Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Fryske Nasjonale Partij | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Gemeentebelangen Friesland | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nederlandse Klokkenluiders | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| deFriezen | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Totaal zetels | 43 | 43 | 41 | 47 | 53 | 39 | 47 | 55 | 55 | 39 | 55 | 47 | 564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opkomstpercentage |
51 | 55 | 51 | 50 | 49 | 44 | 50 | 45 | 44 | 53 | 42 | 44 | 46 |
| Gr | Fr | Dr | Ov | Gld | Fl | Utr | NH | ZH | Zee | NB | Lim | Totaal | |
| CDA | 12 | 16 | 12 | 24 | 24 | 10 | 16 | 17 | 20 | 13 | 30 | 28 | 222 |
| Pvda | 20 | 15 | 19 | 15 | 18 | 12 | 14 | 24 | 20 | 10 | 17 | 14 | 198 |
| VVD | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 14 | 19 | 18 | 7 | 15 | 9 | 137 |
| Groen Links | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 50 |
| CU/SGP | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | - | 50 |
| SP | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 38 |
| D66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 |
| LPF | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Overig | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| Totaal | 55 | 55 | 51 | 63 | 75 | 47 | 63 | 83 | 83 | 47 | 79 | 63 | 764 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opkomst percentage | 56 |
58 |
56 | 52 | 51 | 45 | 51 | 46 | 45 | 51 | 42 | 45 | 48 |
De opkomstpercentages voor de provinciale verkiezingen vertonen van 1974 tot 1999 een dalende lijn. In 2003 is er sprake van een stijging van 2%. In 2007 daalt de opkomst weer, ditmaal met 1,3%.
| Jaar | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
| % | 94.6 | 68.9 | 75.1 | 79.6 | 68.4 | 66.3 | 52.3 | 50.2 | 45.6 | 47.6 | 46.3 |
Tot 1970 gold er in Nederland een opkomstplicht. Dit verklaart het hogere opkomstpercentage van 1966. Ter vergelijking: het opkomstpercentage van de Tweede Kamer verkiezingen van november 2006 was 80,3%, van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 58,2%, van de verkiezingen van het Europees Parlement van 2004 39,1% en voor de laatste verkiezingen van de waterschappen 23%.