Provinciale Staten
De statenleden bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren Gedeputeerde Staten, net als de Tweede Kamer de regering controleert. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding. Ze doen dit werk naast hun baan. Provinciale Staten stellen commissies in, elk met een eigen beleidsterrein, bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening en Wonen.
Het aantal statenleden verschilt per provincie. Hoe meer inwoners een provincie heeft, des te meer statenleden. Flevoland en Zeeland hebben het minste aantal statenleden, Noord-Holland en Zuid-Holland het grootste aantal. Alle leden van Provinciale Staten zijn lid van een politieke partij.
Huidige zetelverdeling per provincie
| CDA | PvdA | VVD | GL | SP | D66 | CU | SGP | PvdD | overig | tot. | |
| Groningen | 9 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Fryslân | 12 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| Drenthe | 10 | 13 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Overijssel | 17 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| Flevoland | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| Gelderland | 15 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 53 |
| Utrecht | 11 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| Noord-Holland | 11 | 10 | 13 | 5 | 9 | 2 | 2 | (2) | 2 | 1 | 55 |
| Zuid-Holland | 13 | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55 |
| Zeeland | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 39 |
| Brabant | 18 | 8 | 11 | 2 | 12 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | 55 |
| Limburg | 18 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| Totaal | 151 | 114 | 102 | 32 | 83 | 9 | 38 | 13 | 9 | 13 | 564 |
Provinciale Staten laten zich ondersteunen door de statengriffie, met aan het hoofd een griffier. De griffier heeft een centrale rol in de bestuurlijke afstemming tussen PS, GS en de ambtelijke organisatie.